
Compatibilité des moteurs électriques de pêche avec les batteries lithium Powee
Les batteries lithium Powee offrent autonomie, puissance constante et durabilité grâce à la technologie
LiFePO₄. Elles sont 100 % compatibles avec les principales motorisations de pêche du marché :
Minn Kota, Garmin, Lowrance, Haswing, Rhino, Fox, Frazer, Raptor, Orange Marine… (et bien d’autres).
⚠️ Information importante : Ce tableau présente une large sélection de moteurs électriques de pêche compatibles avec nos batteries lithium Powee.
Nos batteries sont 100 % compatibles avec l’ensemble des marques et modèles du marché, y compris ceux ne figurant pas ci-dessous.
Si votre moteur ne s’y trouve pas, n’hésitez pas à nous contacter pour une vérification gratuite de compatibilité.
🔋 Moteurs 12 V compatibles
| Marque | Modèle | Poussée / Puissance | Technologie | Compatibilité |
|---|---|---|---|---|
| Haswing | Cayman B 55 lb | 55 lb (~600 W) | Brushed | ✅ 100 % compatible batteries lithium Powee |
| Haswing | Protruar Genius 55 lb | 55 lb (~660 W) | Brushless | ✅ 100 % compatible batteries lithium Powee |
| Haswing | Protruar 65 lb | 65 lb | Brushless | ✅ 100 % compatible batteries lithium Powee |
| Haswing | Protruar 85 lb | 85 lb | Brushless | ✅ 100 % compatible batteries lithium Powee |
| Haswing | Protruar 110 lb | 110 lb | Brushless | ✅ 100 % compatible batteries lithium Powee |
| Minn Kota | Endura C2 50 lb | 50 lb (~600 W) | Brushed | ✅ 100 % compatible batteries lithium Powee |
| Minn Kota | Endura Max 55 lb | 55 lb (~660 W) | Digital Maximizer | ✅ 100 % compatible batteries lithium Powee |
| Minn Kota | Traxxis 55 lb | 55 lb | Brushed / Maximizer | ✅ 100 % compatible batteries lithium Powee |
| Rhino | VX 44 | 44 lb | Brushed | ✅ 100 % compatible batteries lithium Powee |
| Rhino | VX 50 | 50 lb | Brushed | ✅ 100 % compatible batteries lithium Powee |
| Rhino | VX 54 | 54 lb (~600 W) | Brushed | ✅ 100 % compatible batteries lithium Powee |
| Rhino | VX 65 | 65 lb | Brushed | ✅ 100 % compatible batteries lithium Powee |
| Fox | FX 65 lb | 65 lb (~780 W) | Brushed | ✅ 100 % compatible batteries lithium Powee |
| Fox | FX 80 lb | 80 lb (~1080 W) | Brushed | ✅ 100 % compatible batteries lithium Powee |
| Frazer | Frazer 55 lb | 55 lb (~660 W) | Brushed | ✅ 100 % compatible batteries lithium Powee |
| Raptor | Raptor 55 lb | 55 lb | Brushed | ✅ 100 % compatible batteries lithium Powee |
| Raptor | Raptor 80 lb | 80 lb | Brushed / Brushless selon version | ✅ 100 % compatible batteries lithium Powee |
| Orange Marine | OM 40 lb | 40 lb | Brushed | ✅ 100 % compatible batteries lithium Powee |
| Orange Marine | OM 55 lb | 55 lb | Brushed | ✅ 100 % compatible batteries lithium Powee |
| Orange Marine | OM 80 lb | 80 lb | Brushed | ✅ 100 % compatible batteries lithium Powee |
⚙️ Moteurs 24 V compatibles
| Marque | Modèle | Poussée / Puissance | Technologie | Compatibilité |
|---|---|---|---|---|
| Haswing | Cayman 80 lb (GPS) | 80 lb (~1080 W) | Brushless / GPS selon version | ✅ 100 % compatible batteries lithium Powee |
| Haswing | Protruar 110 lb | 110 lb | Brushless | ✅ 100 % compatible batteries lithium Powee |
| Haswing | Protruar 160 lb | 160 lb | Brushless (haute poussée) | ✅ 100 % compatible batteries lithium Powee |
| Minn Kota | Terrova 80 i-Pilot | 80 lb (~1120 W) | Brushless / GPS (selon série) | ✅ 100 % compatible batteries lithium Powee |
| Minn Kota | PowerDrive 70 | 70 lb (~960 W) | Digital Maximizer | ✅ 100 % compatible batteries lithium Powee |
| Minn Kota | Riptide (24 V) | 68–80 lb | Eau salée / i-Pilot selon version | ✅ 100 % compatible batteries lithium Powee |
| Lowrance | Ghost 97 | 97 lb (24/36 V) | Brushless silencieux | ✅ 100 % compatible batteries lithium Powee |
| Garmin | Force | ~100 lb (24/36 V) | Brushless + GPS / Ancrage virtuel | ✅ 100 % compatible batteries lithium Powee |
| Fox | FX 100 lb | 100 lb (24 V) | Brushed | ✅ 100 % compatible batteries lithium Powee |
| Raptor | Raptor 100 lb | 100 lb | Brushed / Brushless selon version | ✅ 100 % compatible batteries lithium Powee |
| Orange Marine | OM 100 lb | 100 lb | Brushed | ✅ 100 % compatible batteries lithium Powee |
| Frazer | Frazer 80 lb | 80 lb (~1080 W) | Brushless / Brushed selon gamme | ✅ 100 % compatible batteries lithium Powee |
🚀 Moteurs 36 V compatibles
| Marque | Modèle | Poussée / Puissance | Technologie | Compatibilité |
|---|---|---|---|---|
| Minn Kota | Ultrex 112 i-Pilot Link | 112 lb (~1500 W) | Brushless / GPS | ✅ 100 % compatible batteries lithium Powee |
| Minn Kota | QUEST 112 | 112 lb (36 V) | Brushless nouvelle génération | ✅ 100 % compatible batteries lithium Powee |
| Garmin | Force Kraken 36 V | ~100 lb | Brushless haute efficacité + GPS | ✅ 100 % compatible batteries lithium Powee |
| Lowrance | Ghost 120 | 120 lb | Brushless | ✅ 100 % compatible batteries lithium Powee |
✅ Pourquoi choisir les batteries lithium Powee ?
- 🔋 Autonomie jusqu’à 2–3× supérieure au plomb
- ⚙️ Chimie LiFePO₄ : stabilité, sécurité, > 4000 cycles
- ⚡ Puissance constante même à faible charge
- 🧠 Compatibilité universelle avec les moteurs 12 V / 24 V / 36 V
- 🇫🇷 Accompagnement et SAV en France
Compatibilité universelle : même si toutes les références du marché ne figurent pas dans ce tableau,
les batteries lithium Powee sont compatibles à 100 % avec toutes les marques de motorisations
électriques de pêche (Minn Kota, Garmin, Lowrance, Haswing, Rhino, Fox, Frazer, Raptor, Orange Marine, etc.).
